Country | Capital | Language | Currency |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Pashto, Dari | Afghan Afghani (AFN) |
Albania | Tirana | Albanian | Albanian Lek (ALL) |
Algeria | Algiers | Arabic | Algerian Dinar (DZD) |
Andorra | Andorra la Vella | Catalan | Euro (EUR) |
Angola | Luanda | Portuguese | Angolan Kwanza (AOA) |
Argentina | Buenos Aires | Spanish | Argentine Peso (ARS) |
Armenia | Yerevan | Armenian | Armenian Dram (AMD) |
Australia | Canberra | English | Australian Dollar (AUD) |
Austria | Vienna | German | Euro (EUR) |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani | Azerbaijani Manat (AZN) |
Bahrain | Manama | Arabic | Bahraini Dinar (BHD) |
Bangladesh | Dhaka | Bengali | Bangladeshi Taka (BDT) |
Barbados | Bridgetown | English | Barbadian Dollar (BBD) |
Belarus | Minsk | Belarusian, Russian | Belarusian Ruble (BYN) |
Belgium | Brussels | Dutch, French, German | Euro (EUR) |
Belize | Belmopan | English | Belize Dollar (BZD) |
Benin | Porto-Novo, Cotonou | French | West African CFA franc (XOF) |
Bhutan | Thimphu | Dzongkha | Bhutanese Ngultrum (BTN) |
Bolivia | Sucre, La Paz | Spanish | Bolivian Boliviano (BOB) |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark (BAM) |
Botswana | Gaborone | English, Tswana | Botswana Pula (BWP) |
Brazil | Brasília | Portuguese | Brazilian Real (BRL) |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay, English | Brunei Dollar (BND) |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Bulgarian Lev (BGN) |
Burkina Faso | Ouagadougou | French | West African CFA franc (XOF) |
Burundi | Gitega | Kirundi, French | Burundian Franc (BIF) |
Cambodia | Phnom Penh | Khmer | Cambodian Riel (KHR) |
Cameroon | Yaoundé | French, English | Central African CFA franc (XAF) |
Canada | Ottawa | English, French | Canadian Dollar (CAD) |
Cape Verde | Praia | Portuguese | Cape Verdean Escudo (CVE) |
Central African Republic | Bangui | French, Sango | Central African CFA franc (XAF) |
Chad | N’Djamena | French, Arabic | Central African CFA franc (XAF) |
Chile | Santiago | Spanish | Chilean Peso (CLP) |
China | Beijing | Mandarin | Renminbi (CNY) |
Colombia | Bogotá | Spanish | Colombian Peso (COP) |
Comoros | Moroni | Comorian, French | Comorian Franc (KMF) |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | French | Central African CFA franc (XAF) |
Costa Rica | San José | Spanish | Costa Rican Colón (CRC) |
Croatia | Zagreb | Croatian | Croatian Kuna (HRK) |
Cuba | Havana | Spanish | Cuban Peso (CUP) |
Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish | Euro (EUR) |
Czech Republic | Prague | Czech | Czech Koruna (CZK) |
Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) | Kinshasa | French | Congolese Franc (CDF) |
Denmark | Copenhagen | Danish | Danish Krone (DKK) |
Djibouti | Djibouti | French, Arabic | Djiboutian Franc (DJF) |
Dominica | Roseau | English | Eastern Caribbean Dollar (XCD) |
Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish | Dominican Peso (DOP) |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | Tetum, Portuguese | United States Dollar (USD) |
Ecuador | Quito | Spanish | United States Dollar (USD) |
Egypt | Cairo | Arabic | Egyptian Pound (EGP) |
El Salvador | San Salvador | Spanish | United States Dollar (USD) |
Equatorial Guinea | Malabo | Spanish, French | Central African CFA franc (XAF) |
Eritrea | Asmara | Tigrinya, Arabic | Eritrean Nakfa (ERN) |
Estonia | Tallinn | Estonian | Euro (EUR) |
Eswatini (fmr. Swaziland) | Mbabane, Lobamba | Swati, English | Swazi Lilangeni (SZL) |
Ethiopia | Addis Ababa | Amharic | Ethiopian Birr (ETB) |
Fiji | Suva | English, Fijian | Fijian Dollar (FJD) |
Finland | Helsinki | Finnish, Swedish | Euro (EUR) |
France | Paris | French | Euro (EUR) |
Gabon | Libreville | French | Central African CFA franc (XAF) |
Gambia | Banjul | English | Gambian Dalasi (GMD) |
Georgia | Tbilisi | Georgian | Georgian Lari (GEL) |
Germany | Berlin | German | Euro (EUR) |
Ghana | Accra | English | Ghanaian Cedi (GHS) |
Greece | Athens | Greek | Euro (EUR) |
Grenada | St. George’s | English | Eastern Caribbean Dollar (XCD) |
Guatemala | Guatemala City | Spanish | Guatemalan Quetzal (GTQ) |
Guinea | Conakry | French | Guinean Franc (GNF) |
Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese | West African CFA franc (XOF) |
Guyana | Georgetown | English | Guyanese Dollar (GYD) |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian Creole, French | Haitian Gourde (HTG) |
Honduras | Tegucigalpa | Spanish | Honduran Lempira (HNL) |
Hungary | Budapest | Hungarian | Hungarian Forint (HUF) |
Iceland | Reykjavik | Icelandic | Icelandic Króna (ISK) |
India | New Delhi | Hindi, English | Indian Rupee (INR) |
Indonesia | Jakarta | Indonesian | Indonesian Rupiah (IDR) |
Iran | Tehran | Persian | Iranian Rial (IRR) |
Iraq | Baghdad | Arabic, Kurdish | Iraqi Dinar (IQD) |
Ireland | Dublin | Irish, English | Euro (EUR) |
Italy | Rome | Italian | Euro (EUR) |
Jamaica | Kingston | English | Jamaican Dollar (JMD) |
Japan | Tokyo | Japanese | Japanese Yen (JPY) |
Jordan | Amman | Arabic | Jordanian Dinar (JOD) |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakh, Russian | Kazakhstani Tenge (KZT) |
Kenya | Nairobi | Swahili, English | Kenyan Shilling (KES) |
Kiribati | South Tarawa | English, Kiribati | Australian Dollar (AUD) |
Kosovo | Pristina | Albanian, Serbian | Euro (EUR) |
Kuwait | Kuwait City | Arabic | Kuwaiti Dinar (KWD) |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz | Kyrgyzstani Som (KGS) |
Laos | Vientiane | Lao | Lao Kip (LAK) |
Latvia | Riga | Latvian | Euro (EUR) |
Lebanon | Beirut | Arabic | Lebanese Pound (LBP) |
Lesotho | Maseru | Sesotho, English | Lesotho Loti (LSL), South African Rand (ZAR) |
Liberia | Monrovia | English | Liberian Dollar (LRD) |
Libya | Tripoli | Arabic | Libyan Dinar (LYD) |
Liechtenstein | Vaduz | German | Swiss Franc (CHF) |
Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Euro (EUR) |
Luxembourg | Luxembourg City | Luxembourgish, French, German | Euro (EUR) |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy, French | Malagasy Ariary (MGA) |
Malawi | Lilongwe | English, Chichewa | Malawian Kwacha (MWK) |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | Malaysian Ringgit (MYR) |
Maldives | Malé | Dhivehi | Maldivian Rufiyaa (MVR) |
Mali | Bamako | French | West African CFA franc (XOF) |
Malta | Valletta | Maltese, English | Euro (EUR) |
Marshall Islands | Majuro | Marshallese, English | United States Dollar (USD) |
Mauritania | Nouakchott | Arabic, French | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Creole, French, English | Mauritian Rupee (MUR) |
Mexico | Mexico City | Spanish | Mexican Peso (MXN) |
Micronesia | Palikir | English | United States Dollar (USD) |
Moldova | Chișinău | Romanian | Moldovan Leu (MDL) |
Monaco | Monaco | French | Euro (EUR) |
Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian | Mongolian Tögrög (MNT) |
Montenegro | Podgorica | Montenegrin, Serbian | Euro (EUR) |
Morocco | Rabat | Arabic, Berber | Moroccan Dirham (MAD) |
Mozambique | Maputo | Portuguese | Mozambican Metical (MZN) |
Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Burmese | Burmese Kyat (MMK) |
Namibia | Windhoek | English | Namibian Dollar (NAD) |
Nauru | Yaren (de facto) | Nauruan, English | Australian Dollar (AUD) |
Nepal | Kathmandu | Nepali | Nepalese Rupee (NPR) |
Netherlands | Amsterdam | Dutch | Euro (EUR) |
New Zealand | Wellington | English, Māori | New Zealand Dollar (NZD) |
Nicaragua | Managua | Spanish | Nicaraguan Córdoba (NIO) |
Niger | Niamey | French | West African CFA franc (XOF) |
Nigeria | Abuja | English | Nigerian Naira (NGN) |
North Korea | Pyongyang | Korean | North Korean Won (KPW) |
North Macedonia | Skopje | Macedonian | Macedonian Denar (MKD) |
Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian Krone (NOK) |
Oman | Muscat | Arabic | Omani Rial (OMR) |
Pakistan | Islamabad | Urdu, English | Pakistani Rupee (PKR) |
Palau | Ngerulmud | Palauan, English | United States Dollar (USD) |
Panama | Panama City | Spanish | Panamanian Balboa (PAB), United States Dollar (USD) |
Papua New Guinea | Port Moresby | English | Papua New Guinean Kina (PGK) |
Paraguay | Asunción | Spanish, Guarani | Paraguayan Guarani (PYG) |
Peru | Lima | Spanish | Peruvian Sol (PEN) |
Philippines | Manila | Filipino, English | Philippine Peso (PHP) |
Poland | Warsaw | Polish | Polish Złoty (PLN) |
Portugal | Lisbon | Portuguese | Euro (EUR) |
Qatar | Doha | Arabic | Qatari Riyal (QAR) |
Romania | Bucharest | Romanian | Romanian Leu (RON) |
Russia | Moscow | Russian | Russian Ruble (RUB) |
Rwanda | Kigali | Kinyarwanda, English, French | Rwandan Franc (RWF) |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | English | Eastern Caribbean Dollar (XCD) |
Saint Lucia | Castries | English | Eastern Caribbean Dollar (XCD) |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | English | Eastern Caribbean Dollar (XCD) |
Samoa | Apia | Samoan, English | Samoan Tala (WST) |
San Marino | San Marino | Italian | Euro (EUR) |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | Portuguese | São Tomé and Príncipe Dobra (STN) |
Saudi Arabia | Riyadh | Arabic | Saudi Riyal (SAR) |
Senegal | Dakar | French | West African CFA franc (XOF) |
Serbia | Belgrade | Serbian | Serbian Dinar (RSD) |
Seychelles | Victoria | Seychellois Creole, English, French | Seychellois Rupee (SCR) |
Sierra Leone | Freetown | English | Sierra Leonean Leone (SLL) |
Singapore | Singapore | Malay, English, Mandarin, Tamil | Singapore Dollar (SGD) |
Slovakia | Bratislava | Slovak | Euro (EUR) |
Slovenia | Ljubljana | Slovene | Euro (EUR) |
Solomon Islands | Honiara | English | Solomon Islands Dollar (SBD) |
Somalia | Mogadishu | Somali, Arabic | Somali Shilling (SOS) |
South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga | South African Rand (ZAR) |
South Korea | Seoul | Korean | South Korean Won (KRW) |
South Sudan | Juba | English | South Sudanese Pound (SSP) |
Spain | Madrid | Spanish | Euro (EUR) |
Sri Lanka | Colombo, Sri Jayawardenepura Kotte | Sinhala, Tamil | Sri Lankan Rupee (LKR) |
Sudan | Khartoum | Arabic | Sudanese Pound (SDG) |
Suriname | Paramaribo | Dutch | Surinamese Dollar (SRD) |
Sweden | Stockholm | Swedish | Swedish Krona (SEK) |
Switzerland | Bern | German, French, Italian, Romansh | Swiss Franc (CHF) |
Syria | Damascus | Arabic | Syrian Pound (SYP) |
Taiwan | Taipei | Mandarin | New Taiwan Dollar (TWD) |
Tajikistan | Dushanbe | Tajik | Tajikistani Somoni (TJS) |
Tanzania | Dodoma | Swahili, English | Tanzanian Shilling (TZS) |
Thailand | Bangkok | Thai | Thai Baht (THB) |
Togo | Lomé | French | West African CFA franc (XOF) |
Tonga | Nukuʻalofa | Tongan, English | Tongan Paʻanga (TOP) |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | English | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) |
Tunisia | Tunis | Arabic | Tunisian Dinar (TND) |
Turkey | Ankara | Turkish | Turkish Lira (TRY) |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen | Turkmenistan Manat (TMT) |
Tuvalu | Funafuti | Tuvaluan, English | Australian Dollar (AUD) |
Uganda | Kampala | English, Swahili | Ugandan Shilling (UGX) |
Ukraine | Kyiv | Ukrainian | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Arabic | UAE Dirham (AED) |
United Kingdom | London | English | Pound Sterling (GBP) |
United States | Washington, D.C. | English | United States Dollar (USD) |
Uruguay | Montevideo | Spanish | Uruguayan Peso (UYU) |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbek | Uzbekistani Som (UZS) |
Vanuatu | Port Vila | Bislama, English, French | Vanuatu Vatu (VUV) |
Vatican City | Vatican City | Italian, Latin | Euro (EUR) |
Venezuela | Caracas | Spanish | Venezuelan Bolívar (VES) |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese đồng (VND) |
Yemen | Sana’a | Arabic | Yemeni Rial (YER) |
Zambia | Lusaka | English | Zambian Kwacha (ZMW) |
Zimbabwe | Harare | English, Shona, Ndebele | Zimbabwean Dollar (ZWL) |
Aviator is a game for those who enjoy speed and risk.
This topic has become increasingly relevant among travelers looking for meaningful and unconventional experiences. From personal adventures and numerous travel blogs, it’s clear that more people are shifting toward discovering hidden gems, immersing in local cultures, and minimizing environmental impact. Exploring new places isn’t just about sightseeing anymore—it’s about forming connections, gaining new perspectives, and sometimes, rediscovering oneself. Whether it’s walking through a quiet village, joining a traditional cooking class, or simply watching wildlife in its natural habitat, these moments are what truly enrich the travel experience. With the growing awareness around sustainability and authentic experiences, it’s time we look… Read more »
من المدهش أن نكتشف كم أن فوائد ورق الغار يمكن أن يكون مفيدًا في عدة جوانب. يساهم فوائد ورق الغار في تقوية القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم. تعتمد بعض الثقافات على فوائد ورق الغار في إعداد وصفات علاجية فعالة. رغم فوائده، يجب الانتباه إلى الجرعات الموصى بها من فوائد ورق الغار. في النهاية، يمكن القول إن فوائد ورق الغار خيار ممتاز لمن يبحث عن نمط حياة صحي.
Excellent breakdown, I completely agree with the challenges you described. For our projects we started using an AI-driven system called AI link building by OptiLinkAI, and it has simplified the entire process. It’s refreshing to see technology finally making link acquisition smarter, not just faster.